# Fulfyld vs Simpl Fulfillment 公开价目表与申诉期限对比

> 对比全行业仅有的两家全公开价目表 3PL：Fulfyld（7 档阶梯仓储、3/5/30 天索赔期）vs Simpl Fulfillment（$750 月保底、30 天账单争议权）。

在 Feeproof 核查的 18 家服务商中，唯有 Fulfyld 和 Simpl Fulfillment 在官网直接公布具体单价表；但两家的支付手续费、调价通知天数和申诉截止规则差异巨大。

_下表每一项数据均严格出自两家 3PL 在 2026 年 11 月公开的定价页、帮助中心与服务条款；未公开的费率明确标为以合同为准。_

## 核心计费规则与申诉时限对照表

| 审核维度 | Fulfyld | Simpl Fulfillment |
| :--- | :--- | :--- |
| **价格披露程度** | 完整公开价目表：按单量分档的仓储价、拣货、退货、入库与服务条款附加费均明码标价。 | 公开按重量分段的一口价单均履约费、$750 月度最低消费以及不收费项目清单。 |
| **开票与扣款周期** | 支持刷卡付（收 3.5% 手续费）；承运商非常规杂费加收 5%；第 10.1 条允许事后补收前期漏算费用。 | ACH 与美国电汇免费；信用卡收 3%、PayPal 收 4%；争议期间免收滞纳金（默认 5%/最低 $30）。 |
| **月度最低消费** | 以报价单为准，核心看阶梯单量对应的仓租折扣档位（0–250 单至 10,000+ 单）。 | 每月 $750 最低消费，按不足部分补足（Shortfall Top-up）。 |
| **仓储计费与快照** | 按当月发货单量分七档计费：小库位箱 $2.50 降至 $1.25/月，托盘 $32 降至 $16/月。 | 按公开定价执行；额外人工盘点 $45/人时。 |
| **入库与收货异常** | 未预报入库进隔离区释放费 $150（第 3.1 条）；额外人工盘点 $35/工时。 | 无预报入库隔离释放费 $50（第 4A 条）；代贴条码 $0.30/个；不合规入库 $45/小时。 |
| **旺季与调价机制** | 第 7 条允许仅提前 5 天书面通知调价；非标准渠道商业快递按公布价减 10%，USPS 加 3%。 | 常规涨价提前 14 天书面通知；附加费与非标费用仅需提前 5 天通知。 |
| **账单申诉与索赔期限** | 未公布账单通用申诉窗口；承运商破损仅限送达后 3 天内申请，非发运索赔 5 天，SLA 赔偿 30 天。 | 须在账单开具后 30 天内书面通知争议，逾期视为放弃（第 5C 条）。 |
| **核对账单第一优先级** | 核查月单量是否触发了更低一档的仓储阶梯价，并警惕第 10.1 条跨期补收是否缺少依据。 | 先用 R10 验算 $750 最低消费是否被错收成全额固定费而非差额补足，并在 30 天内书面立案。 |

## 切换或同时审核这两家 3PL 账单时要注意什么

- Simpl 明确写出 $750 月度最低消费补差额机制与免费项目，同时在第 5C 条给予账单开具后 30 天的争议期限（争议期免滞纳金）。
- Fulfyld 根据月单量将小库位箱月租分七档（$2.50 降至 $1.25），但无预报入库隔离费高达 $150（Simpl 为 $50）。
- Fulfyld 调价提前 5 天通知、第 10.1 条允许事后补收漏项且承运商索赔限 3 天内提出，比 Simpl 的 14 天调价和 30 天申诉期更严苛。

## 常见问题

### 公开价目表就一定代表最终结算单价吗？

不一定。你签署的定制报价单优先级高于公开网页；仅当网页高于账单未说明优惠或凭空出现网页未列杂费时，公开表才是第一道防线。

### 两家在付款方式与手续费上怎么对比？

Fulfyld 信用卡收 3.5% 手续费且非常规物流费加 5%；Simpl 支持 ACH/电汇免手续费（卡 3%、PayPal 4%）。

### 两家谁对滞纳金与争议更友好？

Simpl 明确写入对处于争议中的账单不收 5% 滞纳金（前提是在 30 天内书面提出）。
