# ShipBob vs Flexport（Deliverr）计费与申诉条款对比

> 横向对比 ShipBob 与 Flexport（Deliverr）：货位计费 vs 立方英尺按天计费、$5,000 月度最低消费、Q4 仓储三倍涨价及 30 天 vs 90 天纠错期。

ShipBob 按货位规格（箱/架/托盘）按日折算且提供 90 天纠错窗；Flexport 按立方英尺计价（Q4 费率近三倍）、实行 $5,000 非仓储月最低消费，且尺寸错收仅退近 30 天。

_下表每一项数据均严格出自两家 3PL 在 2026 年 11 月公开的定价页、帮助中心与服务条款；未公开的费率明确标为以合同为准。_

## 核心计费规则与申诉时限对照表

| 审核维度 | ShipBob | Flexport (Deliverr) |
| :--- | :--- | :--- |
| **价格披露程度** | 帮助中心公开附加服务和例外费率；按包裹计的基础履约费率在定制报价方案中约定。 | 仓储、长期仓储、旺季附加费和违规罚金均公开；仅履约基础费写在后台 Billing 费率表里。 |
| **开票与扣款周期** | 拆分为 6 类独立账单；仓储每月 15 日和月末出两次；扣款按账号设为每日、每周或每月。 | 每两周开一次账单，见票即付；审批通过的赔偿或退款在下一张账单冲抵。 |
| **月度最低消费** | 公开确认存在月度最低消费与最低单量，但具体金额写在报价单中不对外公布。 | 2026 年 1 月 1 日起实行每月 $5,000 非 D2C 仓储消费最低限额，差额在次月首张账单补足。 |
| **仓储计费与快照** | 按日折算：库位箱 $5、小货架 $7.50（仅 Yorkville）、标准货架 $10、托盘 $40 / 月。 | 1–9 月 $0.027/立方英尺/天，10–12 月 $0.080（每 DSKU 每日保底 $0.10）；超过 365 天 $0.230/立方英尺/天。 |
| **入库与收货异常** | 按 WRO 收货单计费：前 2 小时 $40，之后 $45/小时；URO 每日 $25/$10/$5 罚款；未按约到仓 $150/$600。 | 标准入库含在基础履约费内；违规罚金按次定额：$0.50/条码、$4/外箱超收或未贴箱单、$5/DSKU 未知产品。 |
| **旺季与调价机制** | 美区美元结算若使用信用卡支付，会在公开费率基础上加收 3% 手续费。 | 2026–2027 旺季窗口为 2026/10/25 至 2027/01/16：普通附加费 $0.49–$5.24，大件 $10/$100。 |
| **账单申诉与索赔期限** | 运营差错可在交易日起 90 天内更正；库存数量差异须在送达后 48 小时内提出。 | 尺寸测量错收退款仅限最近 30 天订单；订单索赔在承诺送达日后 30 天（11/15–1/15 为 35 天）关闭。 |
| **核对账单第一优先级** | 先集齐当期全部 6 张拆分账单，再核对 URO 按天惩罚是否在 24–96 小时宽限期前就开始计算。 | 在 30 天内复核 Cubiscan 测量体积、核对旺季附加费计费次数，并检验 $5,000 最低消费统计口径。 |

## 切换或同时审核这两家 3PL 账单时要注意什么

- Flexport 自 2026 年 1 月 1 日起实行每月 $5,000 非 D2C 仓储最低消费，而 ShipBob 的最低消费约定在私下报价内。
- Flexport 第四季仓储费从 $0.027 跳涨至 $0.080/立方英尺/天（单 SKU 每日保底 $0.10），且 365 天长库龄按 $0.230 计；ShipBob 保持公开固定货位标价。
- Flexport 的尺寸多收退款死线为最近 30 天订单（且会双向追缴误差超 25% 的差额），比 ShipBob 90 天更紧凑。

## 常见问题

### 两家的仓储计价单位有什么本质区别？

ShipBob 按物理货位（小箱 $5、货架 $10、托盘 $40 每月按天折算）；Flexport 按商品外箱体积折算立方英尺按天收费，且每个 DSKU 每天至少收 $0.10。

### Flexport 的 Cubiscan 尺寸复测如果错收能退多久？

官方规则写明仅退还最近 30 天内订单的尺寸多收差额，因此必须每两周出账后立即自查尺寸重算（DIM）。

### 每月订单不到 500 单用 Flexport 要注意什么？

需密切追踪非 D2C 仓储消费是否触达 $5,000 门槛，核验次月首张账单上的保底补差（R10）。
