# ShipBob vs Red Stag Fulfillment 计费结构与服务保证对比

> 对比 ShipBob 公开多类附加费表与 Red Stag 专注大重件的定制报价、零损耗保证和 2026 承运商大件附加费门槛。

ShipBob 适合标准轻小件 DTC 电商，附加项在帮助中心明码标价；Red Stag 专注大件/重货履约，虽不公布单价但提供零损耗赔付、1 小时快速入库等硬性承诺。

_下表每一项数据均严格出自两家 3PL 在 2026 年 11 月公开的定价页、帮助中心与服务条款；未公开的费率明确标为以合同为准。_

## 核心计费规则与申诉时限对照表

| 审核维度 | ShipBob | Red Stag Fulfillment |
| :--- | :--- | :--- |
| **价格披露程度** | 帮助中心公开附加服务和例外费率；按包裹计的基础履约费率在定制报价方案中约定。 | 不公布费率表，但公开四项服务保障与 2026 年大件快递附加费触发阈值。 |
| **开票与扣款周期** | 拆分为 6 类独立账单；仓储每月 15 日和月末出两次；扣款按账号设为每日、每周或每月。 | 按客户协议约定周期开票。 |
| **月度最低消费** | 公开确认存在月度最低消费与最低单量，但具体金额写在报价单中不对外公布。 | 不公开，以合同报价为准。 |
| **仓储计费与快照** | 按日折算：库位箱 $5、小货架 $7.50（仅 Yorkville）、标准货架 $10、托盘 $40 / 月。 | 费率由报价约定；公开承诺“零损耗（Zero Shrinkage）”，仓内丢损按品牌成本全额赔付。 |
| **入库与收货异常** | 按 WRO 收货单计费：前 2 小时 $40，之后 $45/小时；URO 每日 $25/$10/$5 罚款；未按约到仓 $150/$600。 | 公开收货时效最快可达 1 小时；具体入库费率见定制报价。 |
| **旺季与调价机制** | 美区美元结算若使用信用卡支付，会在公开费率基础上加收 3% 手续费。 | 执行 2026 年 UPS/FedEx 尺寸门槛：额外处理费（超 48 英寸或 50 磅）与超大件（超 96 英寸或 110 磅）。 |
| **账单申诉与索赔期限** | 运营差错可在交易日起 90 天内更正；库存数量差异须在送达后 48 小时内提出。 | 网站未公布账单申诉期限，具体天数由签约协议约定。 |
| **核对账单第一优先级** | 先集齐当期全部 6 张拆分账单，再核对 URO 按天惩罚是否在 24–96 小时宽限期前就开始计算。 | 核查仓内损毁/丢失是否按零损耗条款足额赔偿、大件附加费尺寸/重量是否真超门槛。 |

## 切换或同时审核这两家 3PL 账单时要注意什么

- Red Stag 公开承诺零损耗容忍（仓内丢损按成本价全赔）且入库最快 1 小时完成；具体费率全靠定制协议。
- Red Stag 按 2026 年 UPS/FedEx 大件门槛计收额外处理费（最长边超 48 英寸或实重超 50 磅）与超大件费（超 96 英寸或 110 磅），需严核主数据尺寸。
- ShipBob 按公开的 WRO 计时收货（$40 首两小时 + $45/小时）并收 $150/$600 爽约罚金。

## 常见问题

### 大件或超重商品用 Red Stag 账单最容易出什么错？

最常见是尺寸/重量边界误差导致的额外处理费（Additional Handling）与超大件附加费错档（DIM Weight / R4）。

### Red Stag 零损耗政策在账单上怎么兑现？

不设常规 1%–2% 免赔损耗阈值，仓内丢失或损毁商品应全额按你的采购/产品成本开具贷项补偿。

### 两家谁有公开的账单申诉期限？

ShipBob 明确写明 90 天运营更正期；Red Stag 官网条款仅覆盖网站本身，申诉窗口全看双方合同。
