# ShipBob vs ShipHero 履约账单结构与核查重点对比

> 对比 ShipBob 多账单拆项收费与 ShipHero 下 48 州统一一口价打包账单的核查方法。

ShipBob 将运费、仓储、收货、退货与附加费拆分成 6 类账单；ShipHero 主打下 48 州“每单一口价打包”（含拣货、打包、纸箱和邮资且不按分区加价）。

_下表每一项数据均严格出自两家 3PL 在 2026 年 11 月公开的定价页、帮助中心与服务条款；未公开的费率明确标为以合同为准。_

## 核心计费规则与申诉时限对照表

| 审核维度 | ShipBob | ShipHero |
| :--- | :--- | :--- |
| **价格披露程度** | 帮助中心公开附加服务和例外费率；按包裹计的基础履约费率在定制报价方案中约定。 | 公开打包定价结构（每单单一费率含拣货、打包、纸箱和邮资，开通费 $0）；具体单价与仓储费率在报价单中。 |
| **开票与扣款周期** | 拆分为 6 类独立账单；仓储每月 15 日和月末出两次；扣款按账号设为每日、每周或每月。 | 按合同约定周期结算固定每单履约费与仓外增值项目。 |
| **月度最低消费** | 公开确认存在月度最低消费与最低单量，但具体金额写在报价单中不对外公布。 | 未在官网公开，仅以签署报价单为准。 |
| **仓储计费与快照** | 按日折算：库位箱 $5、小货架 $7.50（仅 Yorkville）、标准货架 $10、托盘 $40 / 月。 | 未公布正式价目表；公开访谈称约前 60 天免租，之后约 $5/库位箱或 $30/托盘（以报价单为准）。 |
| **入库与收货异常** | 按 WRO 收货单计费：前 2 小时 $40，之后 $45/小时；URO 每日 $25/$10/$5 罚款；未按约到仓 $150/$600。 | 未公开入库与退货价目表，必须在签约报价单中写清计价单位。 |
| **旺季与调价机制** | 美区美元结算若使用信用卡支付，会在公开费率基础上加收 3% 手续费。 | 美国本土 48 州主打不按配送分区（Zone）一口价；需警惕把箱材或邮资拆出单独加价。 |
| **账单申诉与索赔期限** | 运营差错可在交易日起 90 天内更正；库存数量差异须在送达后 48 小时内提出。 | 未公布履约账单的申诉期限或固定流程。 |
| **核对账单第一优先级** | 先集齐当期全部 6 张拆分账单，再核对 URO 按天惩罚是否在 24–96 小时宽限期前就开始计算。 | 重点核查一口价打包边界：拣货费、包材费、运费是否被重复单列，以及下 48 州订单是否暗含分区加价。 |

## 切换或同时审核这两家 3PL 账单时要注意什么

- 审 ShipBob 重点是对齐帮助中心公开附加费表（$0.35 额外拣货、WRO/URO）；审 ShipHero 重点抓“打包内项目被二次拆收”（如单独收箱材费、区段加价）。
- ShipHero 公开承诺履约服务 $0 开通费（谨防被混入 WMS 软件开户费）；ShipBob 实施费则视报价单而定。
- ShipHero 未公布申诉截止窗口，需从第一期账单建立基线防止隐性单价漂移。

## 常见问题

### 为什么说 ShipHero 账单错收多半是“归类重复”而非算术错？

因为其商业承诺把拣货、包装箱和下 48 州邮资打包进同一口价里，任何按箱材、按分区单独列出的附加项都构成重复收费（R3/R4）。

### 两家对开通费的公开口径有何不同？

ShipHero 明确对外写明履约开通费 $0；ShipBob 确认存在实施费但仅在签署报价中体现。

### 两家在申诉时限上如何把握？

ShipBob 明确提出运营错误 90 天内更正、库存差异 48 小时；ShipHero 无公开时间窗，建议账单一到立刻按基线核对。
